| Bloody Banshee | |||
| Уровень | 74 | Время возрождения |
5m. ± 3m. 20s. |
| HP | 2 632 | MP | 1 637 |
| Физ. Атк. | 787 | Маг. Атк. | 553 |
| Физ. Защ. | 323 | Маг. Защ. | 225 |
| Точность | 111 | Уклонение | 111 |
| Опыт | 5 | SP | 3 060 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Adena NG | 4089 - 8335 | 100% |
| Шанс группы: 1.0498% | ||
| Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.9424% |
| Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.6679% |
| Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.7093% |
| Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.1423% |
| Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.331% |
| Sealed Dark Crystal breastplate A | 1 | 0.2071% |
| Шанс группы: 31.4224% | ||
|
Greater Dye of MEN |
1 | 0.1884% |
| Red Dimensional Stone NG | 1 | 0.2727% |
| Asofe NG | 1 | 4.5451% |
| Steel NG | 1 | 13.6354% |
| Iron Ore NG | 1 - 3 | 45.4519% |
| Stem NG | 4 - 12 | 34.0883% |
| Durable Metal Plate NG | 1 | 1.8182% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Enria NG | 1 | 16.9225% |
| Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 1.3538% |
| Sealed Tallum Tunic Texture NG | 1 | 8.5381% |