Marsh Predator | |||
Уровень | 69 | ||
HP | 3 784 | MP | 1 618 |
Физ. Атк. | 1 343 | Маг. Атк. | 831 |
Физ. Защ. | 493 | Маг. Защ. | 399 |
Точность | 102 | Уклонение | 102 |
Опыт | 6 890 | SP | 674 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 948 - 1925 | 100% |
Шанс группы: 0.3227% | ||
Sealed Dark Crystal Leggings Design NG | 1 | 47.2862% |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 21.1919% |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 30.1176% |
Unidentified Sealed Tallum Leather Armor A | 1 | 0.3037% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Leggings A | 1 | 0.6705% |
Unidentified Sealed Dark Crystal Leather Armor A | 1 | 0.4301% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Alacrity NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack - Probability NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Soulshot (A-Grade) NG | 1 | 0.313% |
Recipe: Spiritshot A NG | 1 | 0.313% |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 1.3892% |
Умение |
---|
Bugs |