Unpleasant Shout | |||
Уровень | 46 | Время возрождения | 1m. 10s. |
HP | 7 774 | MP | 785 |
Физ. Атк. | 549 | Маг. Атк. | 225 |
Физ. Защ. | 237 | Маг. Защ. | 177 |
Точность | 79 | Уклонение | 79 |
Опыт | 9 787 | SP | 979 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1749 - 3816 | 100% |
Шанс группы: 1.1694% | ||
Cursed Dagger C | 1 | 0.5411% |
Dark Elven Dagger C | 1 | 0.5411% |
Dark Elven Dagger Edge NG | 1 | 49.4589% |
Cursed Dagger Blade NG | 1 | 49.4589% |
Шанс группы: 59.9664% | ||
Asofe NG | 1 | 2.0243% |
Recipe: Steel Arrow NG | 1 | 10.1216% |
Steel NG | 1 | 6.0728% |
Iron Ore NG | 1 - 3 | 20.2427% |
Stem NG | 1 - 3 | 60.7289% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.8097% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Stem NG | 1 - 17 | 79.992% |
Scythe Edge NG | 1 | 2.9009% |
Recipe: Crimson Boots NG | 1 | 22.9724% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (4x) |
Strong P. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Holy Vulnerability |
Dark Attack |
Greater Sleep Resistance |