Forbidden Path Invader Soldier | |||
Уровень | 60 | ||
HP | 9 162 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 754 | Маг. Атк. | 473 |
Физ. Защ. | 271 | Маг. Защ. | 302 |
Точность | 93 | Уклонение | 103 |
Опыт | 12 861 | SP | 1 116 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1727 - 3510 | 100% |
Шанс группы: 0.7154% | ||
Unidentified Kris B | 1 | 0.2145% |
Unidentified Hell Knife B | 1 | 0.2145% |
Hell Knife Edge NG | 1 | 49.7855% |
Kris Edge NG | 1 | 49.7855% |
Шанс группы: 71.2716% | ||
Recipe: Doom Shield (100%) NG | 1 | 0.3% |
Asofe NG | 1 | 1.2671% |
Steel NG | 1 | 3.8011% |
Iron Ore NG | 1 | 38.0123% |
Stem NG | 1 - 3 | 38.0117% |
Silver Arrow B | 30 - 90 | 18.1007% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 0.5071% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Steel NG | 1 | 64.2013% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.4856% |
Durable Metal Plate NG | 1 | 8.5602% |