Ritual Sacrifice | |||
Уровень | 86 | ||
HP | 3 075 | MP | 2 439 |
Физ. Атк. | 942 | Маг. Атк. | 618 |
Физ. Защ. | 476 | Маг. Защ. | 367 |
Точность | 143 | Уклонение | 143 |
Опыт | 4 | SP | 1 388 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 7411 - 7610 | 100% |
Шанс группы: 35% | ||
Metallic Fiber NG | 1 | 100% |