Enceinte Defender | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 65 918 | MP | 1 709 |
Физ. Атк. | 5 756 | Маг. Атк. | 4 023 |
Физ. Защ. | 592 | Маг. Защ. | 650 |
Точность | 128 | Уклонение | 128 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Unholy, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 80 Unholy, 150 |