Shadow Column | |||
Уровень | 83 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 3 836 | MP | 1 777 |
Физ. Атк. | 1 049 | Маг. Атк. | 712 |
Физ. Защ. | 348 | Маг. Защ. | 254 |
Точность | 134 | Уклонение | 134 |
Опыт | 1 | SP | 1 120 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 30 Unholy, 30 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 1148 - 2352 | 100% |
Шанс группы: 0.1164% | ||
Пронзатель Душ A | 1 | 0.35% |
Древко Пронзателя Душ NG | 1 | 99.65% |
Шанс группы: 5.4036% | ||
Металлическое Волокно NG | 1 | 89.3358% |
Смазка NG | 1 | 6.2535% |
Леонард NG | 1 | 2.4524% |
Медь NG | 1 | 1.6457% |
Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 0.3126% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Смазка NG | 1 | 3.4298% |
Металлическое Волокно NG | 1 | 48.9975% |
Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 1 | 0.7722% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |