Ember Raid Boss | |||
Уровень | 85 | Время возрождения |
1d. 12h. ± 1d. |
HP | 462 603 | MP | 1 939 |
Физ. Атк. | 2 679 | Маг. Атк. | 1 145 |
Физ. Защ. | 816 | Маг. Защ. | 433 |
Точность | 158 | Уклонение | 158 |
Опыт | 351 | SP | 1 356 050 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 9.2225% | ||
Blessed Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 51.8769% | ||
Blessed Scroll of Resurrection NG | 1 - 3 | 100% |
Sentinel of Ember Ур. 84 |