| Nellis' Vengeful Spirit Raid Boss | |||
| Уровень | 39 | Время возрождения |
8h. ± 2h. |
| HP | 304 050 | MP | 1 029 |
| Физ. Атк. | 684 | Маг. Атк. | 163 |
| Физ. Защ. | 591 | Маг. Защ. | 634 |
| Точность | 90 | Уклонение | 90 |
| Опыт | 586 016 | SP | 40 000 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 77.6035% | ||
| Материя Перчаток Кармиана NG | 12 - 36 | 3.0532% |
| Шанс группы: 79.3555% | ||
| Боевая Коса C | 1 | 3.2219% |
| Глефа Орков C | 1 | 3.2219% |
| Кромсатель C | 1 | 3.2219% |
| Лезвие Боевой Косы NG | 5 - 15 | 22.2742% |
| Клинок Глефы Орков NG | 9 - 27 | 12.3746% |
| Клинок Кромсателя NG | 2 - 6 | 55.6855% |
| Шанс группы: 71.2939% | ||
| Свиток: Модифицировать Оружие (C) NG | 1 | 74.5033% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (C) NG | 12 - 36 | 22.7649% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (C) NG | 1 | 2.7318% |
| Шанс группы: 30% | ||
| Обычная Коллекционная Карта NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 17% | ||
| Необычная Коллекционная Карта NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Карта Оленя NG | 1 | 15% |
| Карта Грифона NG | 1 | 15% |
| Карта Пегаса NG | 1 | 14% |
| Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 | 14% |
| Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
| Карта Кукурин NG | 1 | 14% |
| Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
| Умение |
|---|
| Рейдовый Босс |
| Рейдовый Босс |
| Гуманоиды |
| Атака Тьмы |
| Устойчивость к Тьме |
| Устойчивость к Обессиливанию Босса |