Immortal Muus Forsaken Inmate | |||
Уровень | 77 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 1 666 000 | MP | 2 777 |
Физ. Атк. | 46 389 | Маг. Атк. | 10 329 |
Физ. Защ. | 1 741 | Маг. Защ. | 1 887 |
Точность | 135 | Уклонение | 135 |
Опыт | 6 521 900 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 15% | ||
Part of Elk NG | 1 - 3 | 15% |
Part of Griffin NG | 1 - 3 | 15% |
Part of Pegasus NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Tame Hell NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Air Bike NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Kukurin NG | 1 - 3 | 14% |
Part of Kukuru NG | 1 - 3 | 14% |
Шанс группы: 0.085% | ||
Forgotten Scroll: Fighter's Will NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.085% | ||
Forgotten Scroll: Archer's Will NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.085% | ||
Forgotten Scroll: Magician's Will NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 35% | ||
Giant's Codex NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс группы: 25% | ||
Giant's Codex - Mastery NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 50% | ||
Enchanted MW Box NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Chest with Life Stone NG | 1 - 2 | 100% |
Умение |
---|
Undead |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |