Queen Ant Queen of Underground | |||
Уровень | 43 | Время возрождения | Fixed |
HP | 3 108 600 | MP | 10 550 |
Физ. Атк. | 4 136 | Маг. Атк. | 468 |
Физ. Защ. | 560 | Маг. Защ. | 668 |
Точность | 91 | Уклонение | 91 |
Опыт | 6 471 500 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
The 1st Physical Ring of Queen Ant C | 1 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
The 1st Magical Ring of Queen Ant C | 1 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Ancient Book: Divine Inspiration (Manuscript) NG | 3 - 5 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Stormbringer C | 1 | 10% |
Flamberge C | 1 | 10% |
Silver Axe C | 1 | 10% |
Mysterious Sword C | 1 | 10% |
Crystal Staff C | 1 | 10% |
Soulfire Dirk C | 1 | 10% |
Cursed Dagger C | 1 | 10% |
Chakram C | 1 | 10% |
Crystallized Ice Bow C | 1 | 10% |
Orcish Glaive C | 1 | 10% |
Шанс группы: 100% | ||
Sword of Delusion C | 1 | 7.69% |
Pa'agrian Sword C | 1 | 7.69% |
War Axe C | 1 | 7.69% |
Karik Horn C | 1 | 7.69% |
Homunkulus's Sword C | 1 | 7.69% |
Sword of Whispering Death C | 1 | 7.69% |
Club of Nature C | 1 | 7.69% |
Nurse Ant Ур. 43 |
Nurse Ant Ур. 43 |
Nurse Ant Ур. 43 |
Court Guard Ant Ур. 43 |
Court Guard Ant Ур. 43 |
Court Guard Ant Ур. 43 |
Court Guard Ant Ур. 43 |