Queen Ant Queen of Underground | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | Fixed |
HP | 6 816 600 | MP | 10 550 |
Физ. Атк. | 4 639 | Маг. Атк. | 519 |
Физ. Защ. | 770 | Маг. Защ. | 763 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 8 750 000 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Karmian Stockings C | 1 | 33.33% |
Robe of Seal C | 1 | 33.34% |
Шанс группы: 100% | ||
Demon's Tunic C | 1 | 25% |
Demon's Stockings C | 1 | 25% |
Divine Tunic C | 1 | 25% |
Divine Stockings C | 1 | 25% |
Шанс группы: 100% | ||
Chain Gloves C | 1 | 15% |
Dwarven Chain Gloves C | 1 | 15% |
Reinforced Mithril Gloves C | 1 | 12.5% |
Plated Leather Gloves C | 1 | 12.5% |
Rind Leather Gloves C | 1 | 15% |
Karmian Gloves C | 1 | 15% |
Gloves of Seal C | 1 | 15% |
Шанс группы: 100% | ||
Composite Gauntlets C | 1 | 16.66% |
Full Plate Gauntlets C | 1 | 16.67% |
Theca Leather Gloves C | 1 | 16.66% |
Drake Leather Gloves C | 1 | 16.67% |
Demon's Gloves C | 1 | 16.67% |
Divine Gloves C | 1 | 16.67% |
Шанс группы: 100% | ||
Chain Boots C | 1 | 15% |
Nurse Ant Ур. 50 |
Nurse Ant Ур. 50 |
Nurse Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |