Queen Ant Queen of Underground | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | Fixed |
HP | 6 816 600 | MP | 10 550 |
Физ. Атк. | 4 639 | Маг. Атк. | 519 |
Физ. Защ. | 770 | Маг. Защ. | 763 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 8 750 000 | SP | 1 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
Sage's Staff C | 1 | 7.69% |
Inferno Staff C | 1 | 7.69% |
Fisted Blade C | 1 | 7.69% |
Dark Screamer C | 1 | 7.7% |
Akat Long Bow C | 1 | 7.7% |
Poleaxe C | 1 | 7.7% |
Шанс группы: 100% | ||
Samurai Longsword C | 1 | 7.69% |
Ecliptic Sword C | 1 | 7.69% |
Berserker Blade C | 1 | 7.69% |
Yaksa Mace C | 1 | 7.69% |
Dwarven Hammer C | 1 | 7.69% |
Ecliptic Axe C | 1 | 7.69% |
Crystal Dagger C | 1 | 7.69% |
Great Pata C | 1 | 7.69% |
Eminence Bow C | 1 | 7.69% |
Orcish Poleaxe C | 1 | 7.69% |
Deadman's Staff C | 1 | 7.7% |
Ghoul's Staff C | 1 | 7.7% |
Demon's Staff C | 1 | 7.7% |
Шанс группы: 100% | ||
Chain Hood C | 1 | 50% |
Nurse Ant Ур. 50 |
Nurse Ant Ур. 50 |
Nurse Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |
Court Guard Ant Ур. 50 |