Core Epic Boss | |||
Уровень | 60 | Время возрождения | Fixed |
HP | 7 140 000 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 523 | Маг. Атк. | 1 618 |
Физ. Защ. | 1 049 | Маг. Защ. | 1 654 |
Точность | 111 | Уклонение | 111 |
Опыт | 2 939 630 | SP | 153 786 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
10 - 25 | 100% | |
Шанс группы: 100% | ||
Chest with Life Stone NG | 10 - 25 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
MasterWork Crystal: B-grade B | 1 - 2 | 100% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |