Andreas' Acolyte Raid Fighter | |||
Уровень | 80 | ||
HP | 22 741 | MP | 1 939 |
Физ. Атк. | 5 914 | Маг. Атк. | 4 558 |
Физ. Защ. | 1 520 | Маг. Защ. | 556 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 37.6% | ||
Мифриловая Стрела A | 60 - 180 | 100% |