Behemoth Dragon | |||
Уровень | 78 | ||
HP | 253 165 | MP | 9 999 |
Физ. Атк. | 2 808 | Маг. Атк. | 2 520 |
Физ. Защ. | 1 575 | Маг. Защ. | 3 240 |
Точность | 119 | Уклонение | 119 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Умение |
---|
Dragons |
Resist Full Magic Attack |