Hunter Gargoyle | |||
Уровень | 52 | Время возрождения | 34s. |
HP | 2 402 | MP | 981 |
Физ. Атк. | 656 | Маг. Атк. | 375 |
Физ. Защ. | 271 | Маг. Защ. | 237 |
Точность | 85 | Уклонение | 85 |
Опыт | 2 590 | SP | 259 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 488 - 856 | 100% |
Шанс группы: 0.25% | ||
Spellbook: Body of Avatar NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 2.0028% | ||
Necklace of Mermaid Teardrop NG | 1 | 22.2484% |
Ring of Ages Gemstone NG | 1 | 46.0645% |
Earring of Seal Gemstone NG | 1 | 29.3732% |
Earring of Seal C | 1 | 0.7081% |
Necklace of Mermaid C | 1 | 0.5389% |
Ring of Ages C | 1 | 1.0669% |
Шанс группы: 30.4644% | ||
Greater Dye of MEN |
1 | 0.0512% |
Greater Dye of CON |
1 | 0.0512% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.2994% |
Recipe: Full Plate Boots NG | 1 | 0.9601% |
Recipe: Eminence Bow NG | 1 | 0.0561% |
Animal Skin NG | 1 | 45.8266% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 4.5829% |
Stone of Purity NG | 1 | 2.2915% |
Animal Bone NG | 1 | 45.8259% |
Chest with Life Stone NG | 1 | 0.0551% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Great Axe Head NG | 1 | 0.21% |
Recipe: Adamantite Ring (70%) NG | 1 | 0.2625% |
Avadon Gaiters Material NG | 1 | 1.05% |
Recipe: Stockings of Zubei (60%) NG | 1 | 0.175% |
Recipe: Tunic of Zubei (60%) NG | 1 | 0.1155% |
Greater Healing Potion NG | 1 | 27.0072% |
Recipe: Drake Leather Gloves NG | 1 | 3.3947% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Bow/Crossbow Resistance |
Dagger/Rapier Resistance |
Blunt Weapon Vulnerability |