Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
| Английское название | Unidentified Sealed Tallum Plate Armor |
| Вес | 10 |
| Предметные умения | |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Стрелок Платинового Клана Ур. 68 | 1 | 0.0019671% |
| Владыка Платинового Клана Ур. 71 | 1 | 0.00375584% |
| Ангел Хранитель Ур. 72 | 1 | 0.00492253% |
| Ангел Печати Ур. 73 | 1 | 0.00694166% |
| Последователь Халлета Молох Ур. 68 | 1 | 0.00151586% |
| Стражник Халлета Ур. 69 | 1 | 0.00256435% |
| Ангел Вестник Ур. 70 | 1 | 0.00532331% |
| Стрелок Платиновых Стражей Ур. 71 | 1 | 0.00272732% |
| Архангел Хранитель Ур. 74 | 1 | 0.0071427% |
| Кровавый Лик Ур. 72 | 1 | 0.00277474% |
| Кровавая Кукла Ур. 73 | 1 | 0.00393366% |
| Кровавая Баньши Ур. 74 | 1 | 0.00298786% |
| Вечный Страж Ур. 73 | 1 | 0.00091511% |
| Кардинал Нефилим Ур. 78 | 1 | 0.00299766% |
| Погребенный Страж Ур. 70 | 1 | 0.00213308% |
| Солдат Алых Стакато Ур. 78 | 1 | 0.00358365% |
| Скарабей Падальщик Ур. 73 | 1 | 0.00099562% |
| Муравей Падальщик Ур. 74 | 1 | 0.00119776% |
| Стрелок Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 | 1 | 0.00218892% |
| Самец Шипастого Стакато Ур. 74 | 1 | 0.01313002% |
| Предмет |
|---|
| Запечатанный Латный Доспех Таллума A (1) Шансово |
| Хаотический Запечатанный Латный Доспех Таллума A (1) Шансово |