| Male Spiked Stakato | |||
| Уровень | 74 | Время возрождения |
1m. 20s. ± 18s. |
| HP | 16 635 | MP | 1 637 |
| Физ. Атк. | 2 013 | Маг. Атк. | 921 |
| Физ. Защ. | 794 | Маг. Защ. | 454 |
| Точность | 111 | Уклонение | 104 |
| Опыт | 36 709 | SP | 3 824 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 53 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 5048 - 10280 | 100% |
| Шанс группы: 1.3643% | ||
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума NG | 1 | 19.2901% |
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы NG | 1 | 12.8781% |
| Неопознанный Запечатанный Латный Доспех Таллума A | 1 | 0.9624% |
| Неопознанные Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы A | 1 | 1.2881% |
| Неопознанная Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы A | 1 | 1.2881% |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы NG | 1 | 64.2932% |
| Шанс группы: 72.6976% | ||
| Клей NG | 1 | 5.721% |
| Веревка NG | 2 - 6 | 14.7382% |
| Прочная Веревка NG | 3 - 9 | 8.5973% |
| Железная Руда NG | 2 - 6 | 29.4762% |
| Стебель NG | 3 - 9 | 41.2673% |
| Рецепт: Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) NG | 1 | 0.2% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Душегуб (60%) NG | 1 | 0.4545% |
| Материя Запечатанных Штанов Таллума NG | 1 | 16.2002% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (А) NG | 1 | 1.0228% |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |
| Самка Шипастого Стакато Ур. 74 |