Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Dragon Bearer Archer Ур. 47 | 1 | 0.39320453% |
Timak Orc Troop Leader Ур. 45 | 1 | 0.27773919% |
Barif Ур. 64 | 1 | 0.64694019% |
Queen Undine Lad Ур. 46 | 1 | 0.34784139% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 0.60943462% |
Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 0.47003502% |
Blader of Despair Ур. 62 | 1 | 0.62728786% |
Corrupt Sage Ур. 64 | 1 | 0.63015724% |
Hallate's Inspector Ур. 68 | 1 | 0.93209022% |
Platinum Tribe Overlord Ур. 71 | 1 | 1.5804226% |
Zaken's Seer Ур. 45 | 1 | 0.11472901% |
Zaken's Royal Guard Ур. 50 | 1 | 0.18671931% |
Bartal Ур. 56 | 1 | 0.13515506% |
Nihil Invader Ур. 66 | 1 | 0.22619339% |
Dark Guard Ур. 70 | 1 | 0.31260306% |
Bloody Priest Ур. 66 | 1 | 0.23880992% |
Elmoradan's Lady Ур. 65 | 1 | 0.59412756% |
Mul's Knight Ур. 67 | 1 | 0.50126807% |
Bound Archer Ур. 72 | 1 | 0.83933754% |
Sairon's Puppet Ур. 53 | 1 | 0.50272403% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Plando Ур. 61 | 1 | 15.9845% |
Lesser Giant Scout Ур. 63 | 1 | 13.9992% |
Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 14.3197% |
Corrupt Sage Ур. 64 | 1 | 14.931% |
Sharp Talon Tiger Ур. 59 | 1 | 6.33255% |
Ossiud Ур. 47 | 1 | 4.6382% |
Magus Valac Ур. 70 | 1 | 13.5112% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 4.389% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 6.4502% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 6.4502% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 4.62075% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.658% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.5771% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.5771% |
Ketra Elite Guard Ур. 80 | 1 | 12.7443% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 15.1216% |
Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 22.6501% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 26.2281% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 12.4452% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 12.132% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |