Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Lubricant |
Стоимость продажи NPC | 5.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Baby Panthera Ур. 55 | 1 | 0.33252306% |
Ursus Cub Ур. 61 | 1 | 0.24385957% |
Lost Yeti Ур. 62 | 1 | 0.18045302% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 2.11256419% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 2.41931491% |
Solina Lay Brother Ур. 80 | 1 | 1.70443135% |
Warrior Monk Ур. 80 | 1 | 1.54634299% |
Beholder of Light Ур. 80 | 1 | 3.26078033% |
Penance Guard Ур. 80 | 1 | 0.1900395% |
Zombie Worker Ур. 80 | 1 | 0.12492084% |
Forgotten Victim Ур. 80 | 1 | 1.02024023% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 1.99991028% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 1.12767098% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 3.06121106% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 1.22937044% |
Andreas' Royal Guards Ур. 80 | 1 | 0.08038811% |
Maluk Lord Ур. 63 | 1 | 0.93459688% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 1.34624012% |
Headless Knight Ур. 50 | 1 | 0.32376751% |
Bloody Guardian Ур. 65 | 1 | 1.00524351% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Plando Ур. 61 | 1 | 15.9845% |
Lesser Giant Scout Ур. 63 | 1 | 13.9992% |
Ghastly Warrior Ур. 61 | 1 | 14.3197% |
Corrupt Sage Ур. 64 | 1 | 14.931% |
Sharp Talon Tiger Ур. 59 | 1 | 6.33255% |
Ossiud Ур. 47 | 1 | 4.6382% |
Magus Valac Ур. 70 | 1 | 13.5112% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 4.389% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 6.4502% |
Antelope Ур. 68 | 1 | 6.4502% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 4.62075% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.658% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.5771% |
Bandersnatch Ур. 69 | 1 | 6.5771% |
Ketra Elite Guard Ур. 80 | 1 | 12.7443% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 15.1216% |
Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 22.6501% |
Disciple of Prophet Ур. 80 | 1 | 26.2281% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 12.4452% |
Carrion Scarab Ур. 78 | 1 | 12.132% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |