| Tomb Preacher | |||
| Уровень | 77 | Время возрождения |
2m. 4s. ± 40s. |
| HP | 17 456 | MP | 1 747 |
| Физ. Атк. | 1 665 | Маг. Атк. | 1 032 |
| Физ. Защ. | 567 | Маг. Защ. | 403 |
| Точность | 117 | Уклонение | 127 |
| Опыт | 28 760 | SP | 3 112 |
| Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 3814 - 7793 | 100% |
| Шанс группы: 1.3031% | ||
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 1 | 47.2878% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума NG | 1 | 21.2037% |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы NG | 1 | 30.1287% |
| Неопознанный Запечатанный Кожаный Доспех Таллума A | 1 | 0.291% |
| Неопознанные Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы A | 1 | 0.6753% |
| Неопознанный Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы A | 1 | 0.4135% |
| Шанс группы: 4.8592% | ||
| Книга Заклинаний - Защита от Стихий NG | 1 | 33.1301% |
| Книга Заклинаний - Божественная Защита NG | 1 | 33.1301% |
| Книга Заклинаний - Тайная Защита NG | 1 | 33.1327% |
| Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.6071% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Отвердитель Формы NG | 1 | 6.7285% |
| Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 3.4721% |
| Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 1 | 3.4844% |
| Умение |
|---|
| Нежить |
| HP увеличены (4x) |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Легкая Броня |
| Одноручный Меч |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |