Материал для создания различных вещей. Можно продать в Торговой Лавке.
| Английское название | Mold Hardener |
| Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
| Вес | 2 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Дикор Ур. 47 | 1 | 0.12523074% |
| Перум Ур. 48 | 1 | 0.11993853% |
| Тарантул Трисалим Ур. 46 | 1 | 0.08683227% |
| Людоед Тарлк Ур. 47 | 1 | 0.08654035% |
| Воин Людоедов Тарлк Ур. 48 | 1 | 0.0796359% |
| Пещерный Зверь Ур. 61 | 1 | 0.23713708% |
| Каринкайн Ур. 45 | 1 | 0.08547937% |
| Воин Ящеров Харит Ур. 53 | 1 | 0.08579461% |
| Воитель Младших Гигантов Ур. 62 | 1 | 0.29579659% |
| Маг Младших Гигантов Ур. 64 | 1 | 0.18989112% |
| Старейшина Младших Гигантов Ур. 65 | 1 | 0.16017441% |
| Предводитель Крысолюдов Хатар Ур. 48 | 1 | 0.09401233% |
| Страж Могил Ур. 54 | 1 | 0.09703595% |
| Главный Приспешник Орков Тайк Ур. 55 | 1 | 0.08473584% |
| Фалибати Ур. 64 | 1 | 0.1113949% |
| Рыцарь Судьбы Ур. 65 | 1 | 0.16064016% |
| Тайрим Ур. 50 | 1 | 0.08427025% |
| Фавн Ванор Ур. 45 | 1 | 0.07784076% |
| Воин Фавнов Ванор Ур. 48 | 1 | 0.09882296% |
| Шаман Фавнов Ванор Ур. 49 | 1 | 0.09431125% |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 3.07755% |
| Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 12.3405% |
| Стакато Одиночка Трутень Ур. 70 | 1 | 4.5984% |
| Солдат Бешеных Стакато Ур. 68 | 1 | 3.5481% |
| Паж Пилигрима Ур. 62 | 1 | 3.45045% |
| Флинд Вершитель Судеб Ур. 67 | 1 | 4.8189% |
| Солдат Вампиров Ур. 71 | 1 | 3.2121% |
| Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 1.9035% |
| Кайм Ванул Ур. 51 | 1 | 2.6955% |
| Элитный Солдат Захватчиков Измерения Ур. 45 | 1 | 6.7515% |
| Маг Захватчиков Чистилища Ур. 55 | 1 | 4.3392% |
| Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 | 1 | 0.5784% |
| Волшебник Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 | 1 | 4.614% |
| Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 | 1 | 0.4302% |
| Вестник Захватчик Солдат Ур. 80 | 1 | 7.9259% |
| Вестник Захватчик Мученик Ур. 80 | 1 | 5.4024% |
| Вестник Захватчик Апостол Ур. 80 | 1 | 6.0474% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 75 | 1 | 1.6588% |
| Сундук с Сокровищами Ур. 81 | 1 | 1.9617% |
| Смертоносный Голем Гинзу VIII Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
| Предмет |
|---|
| Добытые Товары - Серый Мешочек NG (4) Шансово |
| Добытые Товары - Коричневый Мешочек NG (1) Шансово |