| Full Grown Cougar | |||
| Уровень | 84 | ||
| HP | 45 000 | MP | 2 168 |
| Физ. Атк. | 11 250 | Маг. Атк. | 11 250 |
| Физ. Защ. | 800 | Маг. Защ. | 950 |
| Точность | 137 | Уклонение | 137 |
| Опыт | 191 250 | SP | 1 495 |
| Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 220 Unholy, 220 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 6494 - 9316 | 100% |
| Шанс группы: 0.35% | ||
| Часть Запечатанной Кожаной Кирасы Венеры NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.0037% | ||
| Неопознанная Запечатанная Кожаная Кираса Венеры S84 | 1 | 100% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Прочный Лист Стали NG | 1 | 2% |
| Мифриловая Руда NG | 1 | 69% |
| Металлическая Нить NG | 1 | 29% |
| Шанс группы: 100% | ||
| Синтетический Кокс NG | 1 | 3% |
| Орихаруконовая Руда NG | 1 | 27% |
| Кокс NG | 1 - 3 | 70% |
| Шанс группы: 0.0007% | ||
| Припасы Шилен Оружие Икара NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.5% | ||
| Адамантит NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.6% | ||
| Медь NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.2% | ||
| Самоцвет: Ранг S NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.7% | ||
| Леонард NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.35% | ||
| Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 0.1% | ||
| Кристалл Воды NG | 1 | 100% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанная Кожаная Кираса Венеры (60%) NG | 1 | 0.14% |
| Часть Запечатанной Кожаной Кирасы Венеры NG | 1 | 1.4% |
| Часть Расчленителя Венеры NG | 1 | 0.1905% |
| Рецепт: Расчленитель Венеры (60%) NG | 1 | 0.0254% |
| Часть Броска Венеры NG | 1 | 0.1905% |
| Рецепт: Бросок Венеры (60%) NG | 1 | 0.0254% |
| Качественная Замша NG | 1 | 100% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 60% |
| Синтетический Кокс NG | 1 | 10% |
| Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1% |
| Умение |
|---|
| Чудовища |
| Стихия Воды |