Core Epic Boss | |||
Уровень | 60 | Время возрождения | Fixed |
HP | 7 140 000 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 523 | Маг. Атк. | 1 618 |
Физ. Защ. | 1 049 | Маг. Защ. | 1 654 |
Точность | 111 | Уклонение | 111 |
Опыт | 2 939 630 | SP | 153 786 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 50% | ||
Unidentified Infernal Master A | 1 | 9% |
Unidentified Bloody Orchid A | 1 | 9% |
Unidentified Carnage Bow A | 1 | 9% |
Unidentified Blood Tornado A | 1 | 9% |
Unidentified Spiritual Eye A | 1 | 9% |
1 | 9% | |
Unidentified Elemental Sword A | 1 | 9% |
Шанс группы: 100% | ||
Unidentified Art of Battle Axe B | 1 | 10% |
Unidentified Star Buster B | 1 | 10% |
Unidentified Lance B | 1 | 10% |
Unidentified Sword of Damascus B | 1 | 10% |
Unidentified Guardian Sword B | 1 | 10% |
Unidentified Demon's Dagger B | 1 | 10% |
Unidentified Bow of Peril B | 1 | 10% |
Unidentified Bellion Cestus B | 1 | 10% |
1 | 10% | |
Unidentified Wizard's Tear B | 1 | 10% |
Шанс группы: 100% | ||
Ring of Core C | 1 - 2 | 100% |
Шанс группы: 14% | ||
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
1 | 100% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Susceptor Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Doom Wraith Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |
Death Knight Ур. 60 |